From the room rate below, Official Website Discount of ¥200 off and further Toyoko Inn Corporate Business members discount will apply. (The discount may vary and not be applicable depend on the contract. Please confirm the room rate after discount on the reservation page) Please note that you cannot combine any other discounts and/or campaign during campaign period.
Plan name Room type
9/28 (Su)
9/29 (Mo)
9/30 (Tu)
10/1 (We)
10/2 (Th)
10/3 (Fr)
10/4 (Sa)
Single Non-smoking× ¥7,700 × ¥7,700 × ¥7,700 × ¥8,000 × ¥8,000 × ¥8,000 × ¥9,000
Smoking× ¥7,700 × ¥7,700 × ¥7,700 × ¥8,000 × ¥8,000 × ¥8,000 × ¥9,000
Premium Plus Room Non-smoking× ¥8,500 × ¥8,500 × ¥8,500 × ¥9,000 × ¥9,000 × ¥9,000 × ¥10,000
Dog Friendly Single Non-smoking× ¥7,700 1 ¥7,700× ¥7,700 × ¥8,000 1 ¥8,000× ¥8,000 × ¥9,000
Sleep PJ Single Non-smoking× ¥8,000 × ¥8,000 × ¥8,000 × ¥8,300 1 ¥8,300× ¥8,300 × ¥9,300
Smoking× ¥8,000 1 ¥8,0002 ¥8,0001 ¥8,300× ¥8,300 1 ¥8,300× ¥9,300
deluxe Single Non-smoking○ ¥8,700△ ¥8,700△ ¥8,700○ ¥9,000○ ¥9,000× ¥9,000 △ ¥10,000
Smoking10 ¥8,700△ ¥8,700△ ¥8,700△ ¥9,000△ ¥9,0007 ¥9,0006 ¥10,000
Dog Friendly deluxe Single Non-smoking4 ¥8,7005 ¥8,7005 ¥8,7005 ¥9,0005 ¥9,0004 ¥9,0005 ¥10,000
wide space deluxe Single Non-smoking5 ¥8,7007 ¥8,7004 ¥8,7004 ¥9,0003 ¥9,000× ¥9,000 2 ¥10,000
Smoking1 ¥8,7003 ¥8,7003 ¥8,7002 ¥9,0002 ¥9,0003 ¥9,0003 ¥10,000
Dog Friendly wide space deluxe Single Non-smoking× ¥8,700 2 ¥8,7002 ¥8,7002 ¥9,0002 ¥9,0002 ¥9,0002 ¥10,000
Sleep PJ wide space deluxe Single Non-smoking7 ¥9,0007 ¥9,0007 ¥9,0006 ¥9,3006 ¥9,3006 ¥9,3007 ¥10,300
Smoking3 ¥9,0003 ¥9,0003 ¥9,0003 ¥9,3003 ¥9,3003 ¥9,3003 ¥10,300
Double Non-smoking△ ¥11,800○ ¥11,800○ ¥11,800○ ¥13,000○ ¥13,000○ ¥13,0004 ¥14,000
Smoking8 ¥11,800△ ¥11,800△ ¥11,800△ ¥13,00010 ¥13,0009 ¥13,00010 ¥14,000
Dog Friendly Double Non-smoking4 ¥11,8004 ¥11,8004 ¥11,8004 ¥13,0004 ¥13,0004 ¥13,0004 ¥14,000
Twin Non-smoking○ ¥12,200○ ¥12,200○ ¥12,200○ ¥14,000○ ¥14,000○ ¥14,0004 ¥15,000
Smoking△ ¥12,200△ ¥12,200△ ¥12,200△ ¥14,000△ ¥14,000△ ¥14,000△ ¥15,000
Dog Friendly Twin Non-smoking2 ¥12,2004 ¥12,2004 ¥12,2004 ¥14,0004 ¥14,0003 ¥14,000× ¥15,000
deluxe Twin Non-smoking× ¥13,500 × ¥13,500 × ¥13,500 × ¥17,000 × ¥17,000 × ¥17,000 × ¥18,000
Smoking× ¥13,500 1 ¥13,5001 ¥13,5001 ¥17,000× ¥17,000 1 ¥17,000× ¥18,000
Dog Friendly deluxe Twin Non-smoking× ¥13,500 1 ¥13,5001 ¥13,5001 ¥17,0001 ¥17,0001 ¥17,000× ¥18,000
Triple Non-smoking× ¥16,200 × ¥16,200 × ¥16,200 × ¥21,000 × ¥21,000 × ¥21,000 × ¥22,500
Smoking2 ¥16,2002 ¥16,2001 ¥16,2002 ¥21,0001 ¥21,0002 ¥21,000× ¥22,500
Family Room Non-smoking× ¥22,000 1 ¥22,000× ¥22,000 1 ¥28,2001 ¥28,200× ¥28,200 × ¥29,400
Smoking1 ¥22,0001 ¥22,0001 ¥22,0001 ¥28,2001 ¥28,2001 ¥28,200× ¥29,400
Accessible Twin Room Non-smoking1 ¥12,2001 ¥12,2001 ¥12,2001 ¥14,0001 ¥14,000× ¥14,000 × ¥15,000
○ Available
○ Few left
× No vacancy
× not available