6 month calendar(Toyoko Inn Tokyo Kamata Higashi-guchi)
Loading, please wait
April 2025 | 1 (Tu) | 2 (We) | 3 (Th) | 4 (Fr) | 5 (Sa) | 6 (Su) | 7 (Mo) | 8 (Tu) | 9 (We) | 10 (Th) | 11 (Fr) | 12 (Sa) | 13 (Su) | 14 (Mo) | 15 (Tu) | 16 (We) | 17 (Th) | 18 (Fr) | 19 (Sa) | 20 (Su) | 21 (Mo) | 22 (Tu) | 23 (We) | 24 (Th) | 25 (Fr) | 26 (Sa) | 27 (Su) | 28 (Mo) | 29 (Tu) | 30 (We) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Single | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 6 |
Premium Plus Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Deluxe Double | × | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | × | 1 | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 3 |
Deluxe Double | × | × | × | × | × | 3 | 3 | × | × | × | × | × | 3 | × | × | × | 2 | 2 | × | × | 4 | × | × | × | 2 | × | 6 | 6 | 6 | 6 |
No smoking business twin | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | 3 |
Business Twin | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 2 | 2 |
Non-smoking Twin | × | × | × | × | × | 3 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 3 | 2 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
April 2025 | 1 (Tu) | 2 (We) | 3 (Th) | 4 (Fr) | 5 (Sa) | 6 (Su) | 7 (Mo) | 8 (Tu) | 9 (We) | 10 (Th) | 11 (Fr) | 12 (Sa) | 13 (Su) | 14 (Mo) | 15 (Tu) | 16 (We) | 17 (Th) | 18 (Fr) | 19 (Sa) | 20 (Su) | 21 (Mo) | 22 (Tu) | 23 (We) | 24 (Th) | 25 (Fr) | 26 (Sa) | 27 (Su) | 28 (Mo) | 29 (Tu) | 30 (We) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Single | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 6 |
Premium Plus Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Deluxe Double | × | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | × | 1 | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 3 |
Deluxe Double | × | × | × | × | × | 3 | 3 | × | × | × | × | × | 3 | × | × | × | 2 | 2 | × | × | 4 | × | × | × | 2 | × | 6 | 6 | 6 | 6 |
No smoking business twin | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | 3 |
Business Twin | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 2 | 2 |
Non-smoking Twin | × | × | × | × | × | 3 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 3 | 2 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
May 2025 | 1 (Th) | 2 (Fr) | 3 (Sa) | 4 (Su) | 5 (Mo) | 6 (Tu) | 7 (We) | 8 (Th) | 9 (Fr) | 10 (Sa) | 11 (Su) | 12 (Mo) | 13 (Tu) | 14 (We) | 15 (Th) | 16 (Fr) | 17 (Sa) | 18 (Su) | 19 (Mo) | 20 (Tu) | 21 (We) | 22 (Th) | 23 (Fr) | 24 (Sa) | 25 (Su) | 26 (Mo) | 27 (Tu) | 28 (We) | 29 (Th) | 30 (Fr) | 31 (Sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | 4 | 3 | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | 8 | △ | × | × | × | × | × |
Single | 10 | × | × | × | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | × | 9 | 4 | × | × | × | × | × | 6 | 5 | × | × | × | × | × | 9 | 5 | × | × | × | × | × |
Premium Plus Room | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 2 | 1 | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Deluxe Double | 3 | × | × | × | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | × | 4 | 2 | × | 2 | × | × | × | 4 | 3 | 3 | 2 | × | 1 | × | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | × |
Deluxe Double | 5 | 5 | × | × | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | × | × | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | × | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 |
No smoking business twin | 2 | × | × | × | × | 3 | 3 | × | × | × | 1 | × | × | 2 | 1 | × | × | × | 1 | 2 | 1 | 2 | × | × | × | 1 | × | 1 | × | 3 | × |
Business Twin | 2 | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | × | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | × | 2 | 2 | 1 | × | 1 | × |
Non-smoking Twin | 3 | × | × | × | × | 4 | 5 | 5 | 3 | × | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | × | × | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | × | × | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | × | × |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
May 2025 | 1 (Th) | 2 (Fr) | 3 (Sa) | 4 (Su) | 5 (Mo) | 6 (Tu) | 7 (We) | 8 (Th) | 9 (Fr) | 10 (Sa) | 11 (Su) | 12 (Mo) | 13 (Tu) | 14 (We) | 15 (Th) | 16 (Fr) | 17 (Sa) | 18 (Su) | 19 (Mo) | 20 (Tu) | 21 (We) | 22 (Th) | 23 (Fr) | 24 (Sa) | 25 (Su) | 26 (Mo) | 27 (Tu) | 28 (We) | 29 (Th) | 30 (Fr) | 31 (Sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | 4 | 3 | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | 8 | △ | × | × | × | × | × |
Single | 10 | × | × | × | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | × | 9 | 4 | × | × | × | × | × | 6 | 5 | × | × | × | × | × | 9 | 5 | × | × | × | × | × |
Premium Plus Room | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 2 | 1 | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Deluxe Double | 3 | × | × | × | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | × | 4 | 2 | × | 2 | × | × | × | 4 | 3 | 3 | 2 | × | 1 | × | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | × |
Deluxe Double | 5 | 5 | × | × | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | × | × | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | × | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 |
No smoking business twin | 2 | × | × | × | × | 3 | 3 | × | × | × | 1 | × | × | 2 | 1 | × | × | × | 1 | 2 | 1 | 2 | × | × | × | 1 | × | 1 | × | 3 | × |
Business Twin | 2 | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | × | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | × | 2 | 2 | 1 | × | 1 | × |
Non-smoking Twin | 3 | × | × | × | × | 4 | 5 | 5 | 3 | × | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | × | × | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | × | × | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | × | × |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
June 2025 | 1 (Su) | 2 (Mo) | 3 (Tu) | 4 (We) | 5 (Th) | 6 (Fr) | 7 (Sa) | 8 (Su) | 9 (Mo) | 10 (Tu) | 11 (We) | 12 (Th) | 13 (Fr) | 14 (Sa) | 15 (Su) | 16 (Mo) | 17 (Tu) | 18 (We) | 19 (Th) | 20 (Fr) | 21 (Sa) | 22 (Su) | 23 (Mo) | 24 (Tu) | 25 (We) | 26 (Th) | 27 (Fr) | 28 (Sa) | 29 (Su) | 30 (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | 9 | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | 4 | 1 | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ |
Single | 9 | 9 | 7 | 2 | × | 5 | × | 5 | 6 | 3 | × | × | 6 | × | 10 | 5 | 2 | × | 2 | 5 | × | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | × | 8 | 10 |
Premium Plus Room | 3 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | × | 2 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 3 | 1 | 3 | × | 1 | × | 2 | 3 |
Non-smoking Economy Double Room | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | × | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | × | 1 | 1 | × | × | × | 1 | × | 1 | 1 |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Deluxe Double | × | × | × | 2 | 3 | 2 | × | × | 2 | 4 | 4 | × | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | × | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | × | 4 | 4 |
Deluxe Double | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | × | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
No smoking business twin | 3 | 4 | 4 | 4 | × | 2 | × | × | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | × | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | × | 2 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 1 | 1 |
Business Twin | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 2 |
Non-smoking Twin | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | × | × | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | × | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | × | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | × | 2 | 4 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
June 2025 | 1 (Su) | 2 (Mo) | 3 (Tu) | 4 (We) | 5 (Th) | 6 (Fr) | 7 (Sa) | 8 (Su) | 9 (Mo) | 10 (Tu) | 11 (We) | 12 (Th) | 13 (Fr) | 14 (Sa) | 15 (Su) | 16 (Mo) | 17 (Tu) | 18 (We) | 19 (Th) | 20 (Fr) | 21 (Sa) | 22 (Su) | 23 (Mo) | 24 (Tu) | 25 (We) | 26 (Th) | 27 (Fr) | 28 (Sa) | 29 (Su) | 30 (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | 9 | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | 4 | 1 | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ |
Single | 9 | 9 | 7 | 2 | × | 5 | × | 5 | 6 | 3 | × | × | 6 | × | 10 | 5 | 2 | × | 2 | 5 | × | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | × | 8 | 10 |
Premium Plus Room | 3 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | × | 2 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 3 | 1 | 3 | × | 1 | × | 2 | 3 |
Non-smoking Economy Double Room | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | × | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | × | 1 | 1 | × | × | × | 1 | × | 1 | 1 |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Non-smoking Deluxe Double | × | × | × | 2 | 3 | 2 | × | × | 2 | 4 | 4 | × | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | × | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | × | 4 | 4 |
Deluxe Double | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | × | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
No smoking business twin | 3 | 4 | 4 | 4 | × | 2 | × | × | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | × | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | × | 2 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 1 | 1 |
Business Twin | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 2 |
Non-smoking Twin | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | × | × | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | × | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | × | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | × | 2 | 4 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
July 2025 | 1 (Tu) | 2 (We) | 3 (Th) | 4 (Fr) | 5 (Sa) | 6 (Su) | 7 (Mo) | 8 (Tu) | 9 (We) | 10 (Th) | 11 (Fr) | 12 (Sa) | 13 (Su) | 14 (Mo) | 15 (Tu) | 16 (We) | 17 (Th) | 18 (Fr) | 19 (Sa) | 20 (Su) | 21 (Mo) | 22 (Tu) | 23 (We) | 24 (Th) | 25 (Fr) | 26 (Sa) | 27 (Su) | 28 (Mo) | 29 (Tu) | 30 (We) | 31 (Th) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | ○ | ○ | △ | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | △ | △ | 7 | 6 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | 3 | △ | △ | △ | △ |
Single | △ | △ | 8 | △ | 7 | △ | △ | △ | 2 | 2 | 9 | 8 | △ | 10 | 7 | 10 | △ | △ | 1 | 3 | △ | △ | 10 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 10 |
Premium Plus Room | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 2 | 3 | 2 | 2 | × | × | × | 3 | 3 | 2 | 2 | × | 1 | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | 3 | 1 | 2 | 1 |
Non-smoking Economy Double Room | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Non-smoking Deluxe Double | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | × | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | × | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Deluxe Double | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | × | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
No smoking business twin | 2 | 2 | 1 | 3 | × | 2 | 4 | 3 | 3 | × | 1 | × | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | × | × | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | × | × | 2 | × | 1 | 2 |
Business Twin | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 |
Non-smoking Twin | 6 | 6 | 6 | 3 | × | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | × | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | × | × | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | × | × | 4 | 4 | 4 | 3 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
July 2025 | 1 (Tu) | 2 (We) | 3 (Th) | 4 (Fr) | 5 (Sa) | 6 (Su) | 7 (Mo) | 8 (Tu) | 9 (We) | 10 (Th) | 11 (Fr) | 12 (Sa) | 13 (Su) | 14 (Mo) | 15 (Tu) | 16 (We) | 17 (Th) | 18 (Fr) | 19 (Sa) | 20 (Su) | 21 (Mo) | 22 (Tu) | 23 (We) | 24 (Th) | 25 (Fr) | 26 (Sa) | 27 (Su) | 28 (Mo) | 29 (Tu) | 30 (We) | 31 (Th) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | ○ | ○ | △ | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | △ | △ | 7 | 6 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | 3 | △ | △ | △ | △ |
Single | △ | △ | 8 | △ | 7 | △ | △ | △ | 2 | 2 | 9 | 8 | △ | 10 | 7 | 10 | △ | △ | 1 | 3 | △ | △ | 10 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 10 |
Premium Plus Room | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 2 | 3 | 2 | 2 | × | × | × | 3 | 3 | 2 | 2 | × | 1 | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | 3 | 1 | 2 | 1 |
Non-smoking Economy Double Room | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × |
Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Non-smoking Deluxe Double | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | × | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | × | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Deluxe Double | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | × | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
No smoking business twin | 2 | 2 | 1 | 3 | × | 2 | 4 | 3 | 3 | × | 1 | × | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | × | × | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | × | × | 2 | × | 1 | 2 |
Business Twin | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 |
Non-smoking Twin | 6 | 6 | 6 | 3 | × | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | × | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | × | × | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | × | × | 4 | 4 | 4 | 3 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
August 2025 | 1 (Fr) | 2 (Sa) | 3 (Su) | 4 (Mo) | 5 (Tu) | 6 (We) | 7 (Th) | 8 (Fr) | 9 (Sa) | 10 (Su) | 11 (Mo) | 12 (Tu) | 13 (We) | 14 (Th) | 15 (Fr) | 16 (Sa) | 17 (Su) | 18 (Mo) | 19 (Tu) | 20 (We) | 21 (Th) | 22 (Fr) | 23 (Sa) | 24 (Su) | 25 (Mo) | 26 (Tu) | 27 (We) | 28 (Th) | 29 (Fr) | 30 (Sa) | 31 (Su) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | ○ | ○ | △ | 6 | 7 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | × | △ |
Single | △ | 6 | △ | △ | △ | △ | 9 | △ | × | 2 | △ | △ | △ | △ | 4 | × | △ | △ | 8 | 6 | 8 | △ | 9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
Premium Plus Room | × | × | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | × | × | 2 | 1 | 1 | 2 | × | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | × | 2 |
Non-smoking Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Economy Double Room | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
Non-smoking Deluxe Double | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | × | 2 |
Deluxe Double | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
No smoking business twin | 1 | × | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | × | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | × | × | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | × | 1 |
Business Twin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Non-smoking Twin | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | × | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | × | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 |
No smoking Accessible Single Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Loading, please wait
August 2025 | 1 (Fr) | 2 (Sa) | 3 (Su) | 4 (Mo) | 5 (Tu) | 6 (We) | 7 (Th) | 8 (Fr) | 9 (Sa) | 10 (Su) | 11 (Mo) | 12 (Tu) | 13 (We) | 14 (Th) | 15 (Fr) | 16 (Sa) | 17 (Su) | 18 (Mo) | 19 (Tu) | 20 (We) | 21 (Th) | 22 (Fr) | 23 (Sa) | 24 (Su) | 25 (Mo) | 26 (Tu) | 27 (We) | 28 (Th) | 29 (Fr) | 30 (Sa) | 31 (Su) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No smoking single | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | ○ | ○ | △ | 6 | 7 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | × | △ |
Single | △ | 6 | △ | △ | △ | △ | 9 | △ | × | 2 | △ | △ | △ | △ | 4 | × | △ | △ | 8 | 6 | 8 | △ | 9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
Premium Plus Room | × | × | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | × | × | 2 | 1 | 1 | 2 | × | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | × | 2 |
Non-smoking Economy Double Room | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Economy Double Room | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
